Azure jobs in Romania
Job title | Company |
---|---|
Database Developer | KRUK ROMANIA |
Middle Data Engineer (Healthcare domain) | Sigma Software |
Full Stack Software Engineer PHP/React | Launchmetrics |
Senior AWS Data Engineer | Xebia |
Senior React/Node.js Developer (FinTech Project) | Sigma Software |
Software .Net Engineer | NextUp Management Solutions |
Senior SQL Developer - Freelancer - Remote Work | Zeek Solutions AS |
Data Engineer (Snowflake & ODI) | Nexer Insight |
DevOps Engineer | PRIME INTERNATIONAL |
Full Stack Python / JavaScript | Sortdesk GmbH |
Principal Full-stack Engineer (focus on frontend) | Matrix42 |
Data engineer -Polish speaker | ITalent24 |
DevOps Engineer | Prohuman Romania |
Site Reliability Engineer | IDEMIA Technologies Romania |
Python with AWS developer | Webmagnat |
You can find Azure Engineer salaries in Romania here.
How many Azure Engineer jobs are in Romania?
Currently, there are 22 Azure openings.
Is Romania a good place for Azure Engineers?
Romania is one of the best countries to work as a Azure Engineer. It has a vibrant startup community, growing tech hubs and, most important: lots of interesting jobs for people who work in tech.
Which companies are hiring for Azure Engineer jobs in Romania?
KRUK ROMANIA, Sigma Software, Launchmetrics, Xebia, NextUp Management Solutions, Zeek Solutions AS, Nexer Insight among others, are currently hiring for Azure roles in Romania.