19 distanta IT Support & Helpdesk joburi
Job title | Company |
---|---|
Senior PHP Developer (3 positions) | Raffall |
Senior Fullstack Engineer | Bont Software GmbH |
Senior Software Engineer, Data Platform Team | Mixbook |
Data Scientist | Xebia |
Data Engineer / Data Scientist (m/f/d) | Track Forward GmbH |
Data Engineer | Evantage Soft SRL |
AWS Full-Stack Solution Architect | Sand Technologies |
Senior PHP Developer - Accounting liaison | Yomali Labs Ltd |
Go lang developer | Sygnal LLC |
C# backend - WebAPI programmer | Tracklease |
Senior Datawarehouse / BI Developer | Sand Technologies |
MongoDB DBA (Database Administrator) - Contractor (F | S&S Recruitment Agency |
Data Engineer (Snowflake & ODI) | Nexer Insight |
DevOps Engineer | PRIME INTERNATIONAL |
Senior Python Web Developer | Monefy |
Puteți găsi aici statistici salariale pentru IT Support salarii în remote aici.
Câte locuri de muncă remote IT Support exista?
În prezent, există 19 Support locuri de muncă. Vezi și: JIRA joburi, Confluence joburi, Linux joburi, ICT joburi - toate cu intervale de salariu.
Este lucrul la distanță popular in Romania?
Lucrarea la distanță a devenit mai populară în Romaniaîn perioada Covid. Even with the Return To Office trend, still around 55% of jobs in the tech industry are fully remote.
Ce companii angajează pentru IT Support joburi în remote?
Raffall, Bont Software GmbH, Mixbook, Xebia, Track Forward GmbH, Evantage Soft SRL, Sand Technologies printre altele, angajează în prezent pentru roluri Support în remote.